Løypelengder og klasser 2009 Skriv ut E-post

Lørdag er det mellomdistanse. Søndag og mandag er det langdistanse.

Oppdaterte løypelengder pr 26.5

Løypelengder 2009        
Klasser   Nivå Lørdag Søndag Mandag
      km km km
H21   A 4,8 9,5 9,8
H19-20   A 4,8 7,2 7,1
H17-18   A 4,8 7,2 7,1
H17 AK   A 3,2 5,1 5,4
H35   A 4,8 8,1 7,3
H40   A 4,0 8,1 7,3
H45   A 4,0 7,1 6,8
H50   A 3,6 6,0 6,2
H55   A 3,6 6,0 6,2
H60   A 3,2 5,1 5,4
H65   A 2,8 4,2 4,8
H70   A 2,6 3,7 4,2
H75   A 2,5 3,3 3,5
H80,H85   A 2,1 2,7 2,7
H15-16   A 3,3 5,2 4,9
H13-14   B 2,6 3,9 3,9
H17C   C 2,7 3,7 3,7
H13-16C   C 2,1 2,6 2,6
H11-12   C 2,1 2,6 2,6
H-10   N 1,8 2,0 2,8
H17N   N 1,9 2,4 2,7
H11-12N, H13-16N N 1,9 2,4 2,7
D21   A 3,8 7,1 6,8
D19-20   A 3,8 5,6 5,6
D17-18   A 3,8 5,6 5,6
D17 AK   A 2,8 4,2 4,8
D35   A 3,6 6,0 6,2
D40   A 3,2 5,1 5,4
D45   A 2,8 4,2 4,8
D50   A 2,6 3,7 4,2
D55   A 2,6 3,7 4,2
D60   A 2,5 3,3 3,5
D65   A 2,5 3,3 3,5
D70,D75   A 2,1 2,7 2,7
D15-16   A 2,9 4,6 4,4
D13-14   B 2,6 3,9 3,9
D11-12   C 2,1 2,6 2,6
D10   N 1,8 2,0 2,8
D17C   C 2,7 3,7 3,7
D13-16C   C 2,1 2,6 2,6
D17N   N 1,9 2,4 2,7
D11-12N, D13-16N N 1,9 2,4 2,7
N-Åpen   N 2,3 2,3 2,0
Sist oppdatert ( torsdag 28. mai 2009 )